更新时间:2018-06-07
产品型号:
访问次数:2188
厂商性质:生产厂家
DDL三相直流升流器是电力、电气行业在调试中需要大电流场所的必需设备,该装置具有使用维修方 便、性能*使用安全可靠、外型结构美观、坚固耐用、移动方便等特点。是供电企业、大型工厂、冶金、发电厂、铁路等需要电力维修部门的*设备。采用先进的微电子处理技术,全部使用过程可提前进行设置,全中文界面,操作简单明了。全部测试项目设定后自动进行测试,无须人工干预。
产品特征:
1、DDL三相直流升流器两块电流表,大小量程监视
2、自耦变压器调节自如
3、指示灯指示,按钮操作,操作简单
4、一体可分体结构,移动方便
技术参数:
DDL 型号 | 容量 | 初级 | 次级 | 外型尺寸(mm) | 重量 | 结构形式 | ||
kVA | V1 (V) | A1 (A) | V2 (V) | A2 (KA) | 长×宽×高 | kg | ||
500 | 3 | 200 | 15 | 6 | 0.5 | 330×238×450 | 28 | 一体 |
1000 | 6 | 200 | 30 | 6 | 1 | 400×280×500 | 50 | 一体 |
2500 | 15 | 380 | 40 | 6 | 2.5 | 500×330×690 | 95 | 一体 |
4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4 | 540×350×720 | 110 | 分体 |
5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5 | 600×430×900 | 145 | 分体 |
300×500×500 | 135 | |||||||
6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6 | 600×430×900 | 150 | 分体 |
300×500×500 | 140 | |||||||
8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8 | 600×450×950 | 180 | 分体 |
350×550×550 | ||||||||
10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10 | 800×600×1100 | 200 | 分体 |
380×550×600 | ||||||||
备注:直流升流器 交直流升流器 高频直流升流器 高频交直流升流器 变频直流升流器 变频交直流升流器:三相直流升流器 大电流电源 |