更新时间:2017-09-19
产品型号:
访问次数:1035
厂商性质:生产厂家
3121高压兆欧表技术规格:
型号 | 3121 | 3122 | 3123 | |
直流测试电压 | 2500V | 5000V | 5000V | 10000V |
测量范围 (自动转换) | 2GΩ/100GΩ (自动量程) | 5GΩ/200GΩ (自动量程) | 5GΩ/200GΩ (自动量程) | 10GΩ/400GΩ (自动量程) |
主要有效测量范围 精度 | 0.1~50GΩ | 0.2~100GΩ | 0.2~100GΩ | 0.4~200GΩ |
±5%读数值 | ||||
其它范围精度 | ±10%读数值或0.5%刻度值长度 | |||
输出电压和电压 设置指示 | —— | |||
耐压 | 交流5000V 1分钟 | |||
电源 | R6P(AA)(1.5V)×8 | |||
外形尺寸 | 200(L)×140(W)×80(D)mm | |||
重量 | 大约1Kg | |||
附件 | 7058(测试线)、9039(携带盒)、R6P(AA)×8 说明书 | 同左、8019
| ||
选件 | 8019、8020 | 8020 |
3121高压兆欧表产品特点:
双刻度高、低量程自动转换开关,彩色方式刻度盘易于读数并有LED灯说明相匹配的色彩读数区域。
防滴水设计结构
坚固的便携盒是基本附件
轻能耗设计
产品规格:
KEW3121A | KEW3122A | KEW3123A | ||
额定测试电压 | 2500V | 5000V | 5000V | 10000V |
2重有效 | 2GΩ/100GΩ (自动量程) | 5GΩ/200GΩ (自动量程) | 5GΩ/200GΩ (自动量程) | 10GΩ/400GΩ (自动量程) |
*有效测试 | 0.1~50GΩ | 0.2~100GΩ | 0.2~100GΩ | 0.4~200GΩ |
显示值的±5% | ||||
其它测试范围 | 显示值的±10%或刻度的0.5% | |||
耐电压 | AC5000V/分钟 | |||
使用电池 | 单3干电池R6P(1.5V)×8 | |||
外形市寸及重量 | 200(L)×140(W)×80(D)mm 约1kg(含电池) | |||
附件 | 7165(测试探棒) 7166(接地测试线) 7167(保护线) 8019(钩形探针) 9124(携带箱) 干电池R6P×8 使用说明书 | |||
可选件 | 8020(记录仪适配器) |
欢迎新老客户选用本公司。凡有特殊要求的用户均可来电,来涵,本公司可代为设计制造。:
本公司宗旨:以质量取胜,科技求发展,信誉*,用户至上。
友情提醒:购置仪器要选直接生产商的产品,产品质量及售后服务有保证!
凡使用本公司产品实行三包,属本公司产品质量问题的 ,负责给予更换或修理。