更新时间:2017-09-17
产品型号:ZC25B-3
访问次数:1337
厂商性质:生产厂家
ZC25B-3手摇式兆欧表技术参数:
型 号 ZC25B-1 ZC25B-2 ZC25B-3 ZC25B-4 手摇式兆欧表
额定电压(V) 100 250 500 1000
允差 ±10 %(出口为弧长误差)
测量范围 0~100 0~250 0~500 0~1000
准确度(级) 10
外形尺寸/重量 205W * 145D * 120H / 2
ZC25B-3手摇式兆欧表技术参数:
型号 | 测量范围 | 精度 |
ZC25B-1 | 100V/100MΩ | ±10% |
ZC25B-2 | 250V/250MΩ | ±10% |
ZC25B-3 | 500V/500MΩ | ±10% |
ZC25B-4 | 1000V/1000MΩ | ±10% |
ZC11D-1 | 100V/500MΩ | ±10% |
ZC11D-2 | 250V/1000MΩ | ±10% |
ZC11D-3 | 500V/2000MΩ | ±10% |
ZC11D-4 | 1000V/5000MΩ | ±10% |
ZC11D-5 | 2500V/10000MΩ | ±10% |
ZC11D-6 | 100V/20MΩ | ±10% |
ZC11D-7 | 250V/50MΩ | ±10% |
ZC11D-8 | 500V/100MΩ | ±10% |
ZC11D-9 | 50V/200MΩ | ±10% |
ZC11D-10 | 2500V/2500MΩ | ±10% |
ZC11E | 250V/250MΩ | ±10% |
500V/500MΩ | ±10% | |
1000V/1000MΩ | ±10% |
欢迎新老客户选用本公司产品。凡有特殊要求的用户均可来电,来涵,本公司可代为设计制造。: