更新时间:2017-08-13
产品型号:
访问次数:1142
厂商性质:生产厂家
SX3000B土壤电阻率测试仪技术规格:
1.基准条件和工作条件
影响量 | 基准条件 | 工作条件 | 备注 |
环境温度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
环境湿渡 | 40%~60% | <80% | ---- |
仪表工作电压 | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
辅助接地电阻值 | <100Ω | <30kΩ | rC、rP |
干扰电压 | 无 | <20V | ---- |
干扰电流 | 无 | <2A | ---- |
测R时电极间距 | a>5d | a>5d | ---- |
测ρ时电极间距 | a>20h | a>20h | ---- |
SX3000B土壤电阻率测试仪装箱单:
仪表 1台
仪表箱 1个
辅助接地棒 4根
标准测试线 4条(红色20米;黄色10米;绿色10米;黑色20米各1条)
简易测试线 2条(红色1.6米;黑色1.6米)
锌锰干电池 6节(R14S 1.5V)
监控软件光盘 1份
RS232通讯线 1条
用户手册/保修卡/合格证 1份
性能指标:
测量功能 | 测量范围 | 精度 | 分辨力 |
接地电阻 (R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
土壤电阻率 (ρ)
| 0.00Ωm~99.99Ωm | 根据R的测量精度而定 (ρ=2πaR a:1 m~100m; π=3.14) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9000kΩm | 1kΩm | ||
接地电压 | AC 0.0~600V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
上海竣仓电气售后承诺
本公司拥有专业的研发团队·确保用户无后顾之忧·设备自购买日起·一个月包换·一年包修·三年质保·终身维修!
本公司产品均通过国家计量院、电科院及相关单位检验合格;凡在本公司购买产品的用户可将设备送往当地电科院及相关单位检测,如有送检不合格,全额退款!
注:如对产品型号 名称 公司名 规格 有特殊要求的,请购买前告知我方,可贴牌生产!