更新时间:2017-08-10
产品型号:
访问次数:1100
厂商性质:生产厂家
油浸式高压试验变压器产品结构:
油浸式高压试验变压器铁芯为单相芯式,采用优质冷轧取向硅钢片叠制而成,紧固方式采用钢材作夹件。高压线圈为圆筒多层塔式,由优质聚酯漆包线及高耐压值绝缘材料绕制而成。低压线圈在外,仪表线圈为一独立绕组,一般情况下为100V。壳体为八角形,10KVA以上的试验变压器装有可移动的铁轮。具有重量轻、体积小、移动方便、性能*等特点。
产品别名:
:油式试验变压器、油式变、油式高压试验变压器、高压试验变压器、电力高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压试验变压器、高压升压器、高压耐压机、高压耐压仪。
技术参数:
型号 | 容量 | 高压电压 | 高压电流 | 低压输入 | 变比 | 温升℃ | |
(KVA) | (KV) | (mA) | 电压(V) | 电流(A) | 高/仪 | 30分钟 | |
TQSB 1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
TQSB 3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
TQSB 5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
TQSB 10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
TQSB 20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 |
TQSB 30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
TQSB 50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 12 | 500 | 10 |
TQSB 5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
TQSB 10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
TQSB 20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
TQSB 30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
TQSB 50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
TQSB 20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
TQSB 30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
TQSB 50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
TQSB 100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
TQSB 50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 |
TQSB 100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
TQSB 150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
TQSB 200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 500 | 2000 | 10 |
TQSB 300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 600 | 2000 | 10 |
TQSB 50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
TQSB 100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 |
TQSB 150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10
|
技术规格:
13 输入电压:三相四线AC380V±10% 50Hz±1
14 输出电压:0-150kV
15 输出容量:0-100kVA
16 计时范围:0-999S
17 环境温度:-20℃至50℃
18 电压精度 ≤5% (F.S)
19 电流精度 ≤5% (F.S)
欢迎新老客户选用本公司。凡有特殊要求的用户均可来电,来涵,本公司可代为设计制造。
本公司宗旨:以质量取胜,科技求发展,信誉*,用户至上。
友情提醒:购置仪器要选直接生产商的产品,产品质量及售后服务有保证!