产品简介:
ZN-5000智能电能质量分析仪是我公司精心研制的一款专为现场测试的三相、多功能、智能化、人机操作简洁的综合型测试仪器。具有容易使用,超大液晶彩屏显示,高分辨率,中英文双语操作界面,防振结构外壳等特点。可同时测量4路电流(ABC三相及中性线电流),4路电压(ABC三相电压及中性线对地电压)、电流电压的峰值、一段时间内的zui大zui小值、三相不平衡度、短时电压闪变、变压器K因数、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、位移功率因数、有功电能、无功电能、视在电能、谐波比、总谐波失真度等;显示电流电压的实时波形、相量图、谐波比柱形图;动态捕捉电压电流瞬时变化,监测启动电流,监测各电力参数并生成告警列表,长时间记录测试数据并生成趋势曲线图等功能。
产品别称:
电能质量分析仪、智能型三相电能质量分析仪、多功能电能质量分析仪、三相电力质量分析仪、电力质量分析仪
技术规格:
1.基准条件和工作条件
影响量 | 测试项目 | 基准条件 | 工作条件 |
环境温度 | 所有参数 | (23±2)℃ | -10℃~40℃ |
相对湿度 | 所有参数 | 40%~60% | <80%< span=""> |
相电压 | 所有参数 | (100±1%)V | 1.0V~1000V |
线电压 | 测线电压真有效值 | (200±1%)V | 1.0V~2000V |
电流 | 测电流真有效值 | (5±1%)A | 10mA~1000A |
电网频率 | 所有参数 | 50Hz±0.1Hz | 40Hz~70Hz |
相移 | 测有功功率有功电能 | Cosφ=1 | Cosφ:0.2~1.0 |
测无功功率无功电能 | Sinφ=1 | Sinφ:0.2~1.0 | |
谐波 | 所有参数 | <0.1%< span=""> | 0.0%~100% |
电压不平衡度 | 所有参数 | <10%< span=""> | 0.0%~100% |
仪器工作电压 | 所有参数 | DC9.8V±0.1V | DC9.5V~10.5V |
外电场、磁场 | 所有参数 | 应避免 | |
被测导线位置 | 测与电流有关的参量 | 被测导线处于钳口的近似几何中心位置 |
2.一般规格
电 源 | 可充电锂电池组9.6V,外接充电器 |
电池电量指示 | 电池符号5格5格显示电量,当电池电量过低时,提示1分钟后自动关机 |
功 耗 | 耗电流490mA,电池连续工作8小时 |
显示模式 | LCD彩屏,640dots×480dots ,5.6寸,显示域116mm×88mm |
仪器尺寸 | 长宽厚:240mm×170mm×68 mm |
钳口尺寸 | 008B尖小形电流钳:7.5mm×13mm (选型) 040B圆口形电流钳:35mm×40mm (选型) 068B圆口形电流钳:68mm×68mm (选型) |
通道数 | 4路电压,4路电流 |
线电压 | 1.0V~2000V |
相电压 | 1.0V~1000V |
电 流 | 008B电流钳 10mA~10.0A 040B电流钳 0.10A~100A 068B电流钳 1.0A~1000A 自选互感器 仪器端口输入电流1mA~500mA |
频 率 | 40Hz~70Hz |
电力电量参数 | W,VA,var,PF,DPF,cosφ,tanφ |
电能参数 | Wh,varh,Vah |
谐 波 | 有,0~50次 |
总谐波失真 | 有,0~50次,各相 |
专家模式 | 有 |
暂态记录组数 | 150组 |
电压闪变 | 有 |
启动电流模式 | 有,100秒 |
三相不平衡度 | 有 |
记 录 | 300天(同时记录20个参数,每5秒记录1点) |
zui小/zui大 记录值 | 有,可测一段时间内的zui大zui小值 |
告 警 | 40种不同类型参数选择,12800组告警日志 |
峰 值 | 有 |
相量图显示 | 自动 |
截图容量 | 60个 |
菜单语言 | 中文、英文 |
通讯接口 | USB |
自动关机 | 在告警/趋势图记录/暂态捕捉模式(等待或者进行中)下,仪器不自动关机 |
在其它测试模式下,15分钟内无按键操作,提示1分钟后自动关机。 | |
背光功能 | 有,适合昏暗场所及夜间使用 |
仪器质量 | 主机:1.6Kg(带电池) |
008B尖小形电流钳:170g×4 | |
040B圆口形电流钳:185g×4 | |
068B圆口形电流钳:530g×4 | |
测试线和电源适配器:900g | |
总质量:约10.5Kg(含包装) | |
电压测试线长 | 3m |
电流钳线长 | 2m |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
输入阻抗 | 测试电压输入阻抗为:1MΩ |
耐 压 | 仪器线路与外壳间耐受3700V/50Hz的正弦波交流电压历时1分钟 |
绝 缘 | 仪器线路与护套外壳之间≥10MΩ |
结 构 | 双重绝缘,带绝缘防振护套 |
适合安规 | IEC 61010 1000V Cat III / 600V CAT IV,IEC61010-031,IEC61326,污染等2 |
ZN-5000智能电能质量分析仪适用于电力、石化、冶金、铁路、工矿企业、科研院校、计量部门等。尤其适用于对所有的电压、电流、功率、电能、谐波、相位等电量参数做全面分析和诊断。